Willkommen auf der Website der Gemeinde Balsthal



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Einwohnergemeinde Balsthal
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 32'593'334 32'489'919 -103'415
2006 33'278'069 33'278'069 0
2007 28'967'712 28'749'217 -218'495
2007 29'761'975 29'811'849 +49'874
2008 27'556'710 26'939'105 -617'605
2008 28'768'182 28'771'774 +3'592
2009 28'794'443 28'264'023 -530'420
2009 28'554'674 28'836'321 +281'647
2010 30'429'938 29'305'808 -1'124'130
2010 30'388'626 29'441'975 -946'651
2011 31'359'430 30'403'150 -956'280
2011 33'017'570 32'532'394 -485'176
2012 34'203'675 32'250'035 -1'953'640
2012 34'467'041 33'382'754 -1'084'287
2013 34'844'435 33'368'285 -1'476'150
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.